- FERRAMENTAS ABRASIVAS
Bem-vindo a Montagna - Tecnologia em Abrasivos
A Lima Rotativa (barra) HF 100 A tem uma forma cilíndrica, o que a torna ideal para a estificação de superfícies em superfícies feitas de ferro fundido, aço de construção, materiais altamente resistentes ao calor e metal NF.
Os diferentes tipos de dentados e dimensão das fresadoras de metal duro da Klingspor são adaptados aos requisitos de processamento de diferentes materiais e peças de trabalho.
Informações Gerais
• Marca: Klingspor
• Modelo: HF 100 A
• Formato: Cilíndrica sem corte no topo
• Denominação: Conforme DIN 8032: ZYA
• Diâmetro: Consultar
• Comprimento: Consultar
• Eixo: Consultar
• RPM Máx.: Consultar
• Categoria: Lima Rotativa / Fresa de Metal Duro
Características e Benefícios
• Para aplicações universais em superfícies
• Adequado para trabalhos planos
Aplicações
• Aço
• Metal
• Plástico
• ferro fundido
• Aço de construção
• Materiais altamente resistentes ao calor
• Metal NF
Indústrias
• Automotiva
• Aeronáutica
• Naval
• Caldeiraria
• Construção Civil
• Óleo e Gás
• Metalúrgica
• Cutelaria
• Prótese Ortopédica
Imagem de Aplicação

Tabela de Disponibilidade
| Diâmetro em mm | Comprimento em mm | Diâmetro do eixo em mm | Altura em mm | Segmento | Max. RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 2.0 | 65000.0 |
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 3.0 | 65000.0 |
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | 65000.0 |
| 8.0 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 55000.0 |
| 9.6 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 3.0 | 55000.0 |
| 9.6 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 55000.0 |
| 12.7 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 35000.0 |
| 12.7 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 2.0 | 35000.0 |
| 12.7 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 3.0 | 35000.0 |
| 12.7 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 6.0 | 35000.0 |
| 16.0 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 6.0 | 25000.0 |
| 3.0 | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 2.0 | 100000.0 |
| 3.0 | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 6.0 | 100000.0 |
| 6.3 | 45.0 | 3.0 | 12.7 | 6.0 | 65000.0 |

