- FERRAMENTAS ABRASIVAS
Bem-vindo a Montagna - Tecnologia em Abrasivos
A Lima Rotativa (barra) HF 100 B tem a forma cilíndrica com corte no topo, o que o torna ideal para trabalhos em furos e contornos internos.
Os diferentes tipos de dentados e dimensão das fresadoras de metal duro da Klingspor são adaptados aos requisitos de processamento de diferentes materiais e peças de trabalho.
Informações Gerais
• Marca: Klingspor
• Modelo: HF 100 B
• Formato: Cilíndrica com corte no topo
• Denominação: Conforme DIN 8032: ZYAS
• Diâmetro: Consultar
• Comprimento: Consultar
• Eixo: Consultar
• RPM Máx.: Consultar
• Categoria: Lima Rotativa / Fresa de Metal Duro
Características e Benefícios
• Adequado para trabalhos em furos
• Adequado para contornos internos
Aplicações
• Aço estrutural
• Metais não ferrosos moles
• Metais duros não-ferrosos
• Materiais resistentes à alta temperatura
• Ferro fundido
• Plástico
Indústrias
• Automotiva
• Aeronáutica
• Naval
• Caldeiraria
• Construção Civil
• Óleo e Gás
• Metalúrgica
• Cutelaria
• Prótese Ortopédica
Imagem de Aplicação

Tabela de Disponibilidade
| Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do eixo (mm) | Altura (mm) | Segmento | Max. RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 2.0 | 65000.0 |
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 3.0 | 65000.0 |
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | 65000.0 |
| 8.0 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 55000.0 |
| 9.6 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 3.0 | 55000.0 |
| 9.6 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 55000.0 |
| 12.7 | 64.0 | 6.0 | 19.0 | 6.0 | 35000.0 |
| 12.7 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 2.0 | 35000.0 |
| 12.7 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 3.0 | 35000.0 |
| 12.7 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 6.0 | 35000.0 |
| 16.0 | 70.0 | 6.0 | 25.0 | 6.0 | 25000.0 |
| 3.0 | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 2.0 | 100000.0 |
| 3.0 | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 6.0 | 100000.0 |
| 6.3 | 55.0 | 3.0 | 12.7 | 6.0 | 65000.0 |
Mais Detalhes
