- FERRAMENTAS ABRASIVAS
Bem-vindo a Montagna - Tecnologia em Abrasivos
A Lima Rotativa (barra) HF 100 L em forma cônica com ponta esférica, com a denominação conforme DIN 8032: KEL. É Indicada para aplicação em áreas de difícil acesso
Os diferentes tipos de dentados e dimensão de metal duro das Limas Rotativas Klingspor estão adaptados aos requisitos de processamento de diferentes materiais e peças de trabalho.
Informações Gerais
• Marca: Klingspor
• Modelo: HF 100 L
• Formato: Lima rotativa cônica com ponta esférica
• Denominação: Conforme DIN 8032: KEL
• Diâmetro: Consultar
• Comprimento: Consultar
• Eixo: Consultar
• RPM Máx.: Consultar
• Categoria: Lima Rotativa / Fresa de Metal Duro / Lima Rolativa
Características e Benefícios
• Adequado para abertura de canais e chanfros
Aplicações
• Aço estrutural
• Metais não ferrosos moles
• Metais duros não-ferrosos
• Materiais resistentes à alta temperatura
• Ferro fundido
• Plástico
Indústrias
• Automotiva
• Aeronáutica
• Naval
• Caldeiraria
• Construção Civil
• Óleo e Gás
• Metalúrgica
• Cutelaria
• Prótese Ortopédica
Tabela de Disponibilidade
| Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Diâmetro do eixo (mm) | Altura (mm) | Segmento | Max. RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 77.0 | 6.0 | 32.0 | 6.0 | 35000.0 |
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 6.0 | 65000.0 |
| 9.6 | 76.0 | 6.0 | 30.0 | 6.0 | 55000.0 |
| 8.0 | 70.0 | 6.0 | 25.4 | 6.0 | 55000.0 |
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 2.0 | 65000.0 |
| 6.0 | 50.0 | 6.0 | 18.0 | 3.0 | 65000.0 |
| 12.7 | 77.0 | 6.0 | 32.0 | 2.0 | 35000.0 |
| 16.0 | 78.0 | 6.0 | 33.0 | 6.0 | 25000.0 |
| 12.7 | 77.0 | 6.0 | 32.0 | 3.0 | 35000.0 |
| 9.6 | 76.0 | 6.0 | 30.0 | 3.0 | 55000.0 |
| 3.0 | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 6.0 | 100000.0 |
| 3.0 | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 2.0 | 100000.0 |
| 6.3 | 48.0 | 3.0 | 15.8 | 6.0 | 65000.0 |

