- FERRAMENTAS ABRASIVAS
Bem-vindo a Montagna - Tecnologia em Abrasivos
| Disponibilidade (mm) | 
| Diâmetro | Altura | Furo | RPM Máx. | 
| 100 | 19 / 25 / 50 | 19 / 25 | 6000 | 
| 150 | 25 / 38 / 50 / 75 / 100 | 25 / 46 | 5500 | 
| 200 | 25 / 38 / 50 / 75 / 100 | 58 / 66 | 4300 | 
| 250 | 25 / 38 / 50 / 75 / 100 | 86 / 92 | 3200 | 
| 300 | 50 / 75 / 100 | 107 / 113 | 2800 | 
| 350 | 50 / 75 / 100 | 147 | 2200 | 
| 400 | 50 / 75 / 100 | 147 | 2200 | 
	*Imagens meramente ilustrativas
	*Consultar disponibilidade
	*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante
	
	Marca
