- FERRAMENTAS ABRASIVAS
Bem-vindo a Montagna - Tecnologia em Abrasivos
		As rodas lamelares da Tyrolit e Bibielle de manta e manta com lixa podem ser usadas em máquinas portáteis ou esmeris para processos de desbastes em geral. No decorrer do processo de desbaste e do desgaste constante, assegura uma alta qualidade de acabamento da superfície. O mix da Tyrolit dispõe de produtos para remoção de ranhuras e marcas, trincas, oxidação e preparação de superfície. 
		
		Roda Espirais com Manta e Manta com Lixa - Premium para lixadeiras aplicadas em processos de desbaste geral, limpeza, acabamento e para polimentos de superfícies irregulares ou curvadas. O padrão de desbaste constante durante toda a durabilidade do produto possibilita um acabamento excelente da superfície. O amplo mix oferece produtos para remoção de marca de soldas, riscos ou resíduos bem como para o pré tratamento de superfícies.
		
		Informações Gerais
		• Marca: Tyrolit / Bibielle
		• Modelo: Roda Lamelar de Lixa / Roda Lamelar de Manta / Roda Lamelar de Lixa e Manta
		• Largura: 110 mm
		• Comprimento: 100 mm
		• Furo Centro: 19,1 mm - Chaveta
		• Tipo de Mineral: Óxido de Alumínio
		• Grão: Consultar
		• Costado: Consultar
		• RPM Máx.: Consultar
		• OPT.: Consultar
		• Categoria: Roda Lamelar / Roda Lamelar de Lixa e Manta / Roda de Lixa / Roda de Manta
		
		Características e Benefícios
		• Limpeza
		• Acabamento
		• Acabamento em superfícies curvas ou planas
		• Polimento
		• Desbaste
		• Processos de usinagem comuns em superfícies irregulares ou curvadas
		• Remoção de vestígios de soldadura, riscos e resíduos de oxidação
		• Pré-tratamento da superfície
		• Tamanho de grão 40/60 para máxima taxa de remoção
		• Tamanho de grão 80/120/180 para acabamento de superfície
		• Manta A GROSSA / A MÉDIA para usinagem de costuras de soldadura, remoção de ferrugem e revestimentos bem como para rebarbação leve
		• Manta A FINA para processamento de verniz e tinta, para limpeza de componentes de máquinas e acabamento
		• Manta A EXTRAFINA / A ULTRAFINA para o acabamento das mais variadas peças
		• Maior vida útil
		• Amplo mix
		
		Aplicações
		• Aço inoxidável ( inox )
		• Aço
		• Metais não ferrosos
		
		Indústrias
		• Metalúrgica
		• Automotiva
		• Aeronáutica
		• Construção Civil
		• Óleo e Gás
		• Cutelaria
		• Moveleira
		• Prótese Ortopédica
		
		Tabela de Disponibilidade
| Formato - Lixa | Código | Dimensão | Grão - Lixa | Rotação Máxima | Rotação Recomendada | 
| 1LA C | 62144 | 100 x 100 x 19,1 | 40 | 6.800 | 3,700 | 
| 1LA C | 62153 | 100 x 100 x 19,1 | 60 | 6.800 | 3,700 | 
| 1LA C | 62154 | 100 x 100 x 19,1 | 80 | 6.800 | 3,700 | 
| 1LA C | 62155 | 100 x 100 x 19,1 | 120 | 6.800 | 3,700 | 
| 1LA C | 62178 | 100 x 100 x 19,1 | 180 | 6.800 | 3,700 | 

| Formato - Manta | Código | Dimensão | Grão - Manta | Rotação Máxima | Rotação Recomendada | 
| 1LA VL | 60184 | 100 x 100 x 19,1 | A FINO | 6.800 | 2,400 | 
| 1LA VL | 60159 | 100 x 100 x 19,1 | A GROSSO | 6.800 | 2,400 | 
| 1LA VL | 60170 | 100 x 100 x 19,1 | A MÉDIO | 6.800 | 2,400 | 
| 1LA VL | 60185 | 100 x 100 x 19,1 | A SUPERFINO | 6.800 | 2,400 | 

| Formato - Mista (Lixa e Manta) | Código | Dimensão | Grão Misto | Rotação Máxima | Rotação Recomendada | 
| 1LA VL-C | 60337 | 100 x 100 x 19,1 | 60 - A Grosso | 6.800 | 2,400 | 
| 1LA VL-C | 60352 | 100 x 100 x 19,1 | 120 - C Fino | 6.800 | 2,400 | 
| 1LA VL-C | 60351 | 100 x 100 x 19,1 | 80 - C Médio | 6.800 | 2,400 | 
| 1LA VL-C | 60354 | 100 x 100 x 19,1 | 180 - C Super fino | 6.800 | 2,400 | 


		*Imagens meramente ilustrativas
		*Consultar disponibilidade
		*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante
 FEAT
   FEAT   .png)