- FERRAMENTAS ABRASIVAS
Bem-vindo a Montagna - Tecnologia em Abrasivos
Os rebolos de Ferramentaria Branco - Reto tipo 1 da Carborundum são excelente manutenção de perfil e um corte frio e rápido, garantindo maior vida útil do equipamento. Produzidos com matéria-prima de alto desempenho, para os profissionais que buscam resultados superiores em retificação.
Informações Gerais
• Marca: Carborundum
• Modelo: Ferramentaria Tipo 1
• Grãos: Consultar
• Diâmetro: Consultar
• Formato: Reto
• Tipo de Mineral: Consultar
• Categoria: Rebolo Abrasivo / Abrasivo Rígido / Pedra Abrasiva
Características e Benefícios
• Afiação
• Retificação
Aplicações
• Aço de alta dureza
Indústrias
• Metalúrgica
• Automotiva
• Aeronáutica
• Caldeiraria
• Construção Civil
• Óleo e Gás
• Cutelaria
• Prótese Ortopédica
• Serralheria
| DIMENSÃO | TIPO | GRÃO | DUREZA | ESTRUTURA | LIGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 152,4 x 12,7 x 31,75 | 1A | AA 120 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 12,7 x 31,75 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 12,7 x 31,75 | 1A | AA 80 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 19,0 x 31,75 | 1A | AA 120 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 19,0 x 31,75 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 19,0 x 31,75 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 19,0 x 31,75 | 1A | AA 80 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 25,4 x 31,75 | 1A | AA 100 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 25,4 x 31,75 | 1A | AA 120 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 25,4 x 31,75 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 25,4 x 31,75 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 25,4 x 31,75 | 1A | AA 80 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 06,4 x 31,75 | 1A | AA 20 | K | 8 | V40W |
| 152,4 x 06,4 x 31,75 | 1A | AA 80 | K | 8 | V40W |
| 203,2 x 12,7 x 31,75 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 203,2 x 19,0 x 31,75 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 203,2 x 25,4 x 31,75 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 203,2 x 25,4 x 31,75 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 203,2 x 25,4 x 76,20 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 254,0 x 25,4 x 31,75 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 254,0 x 25,4 x 76,20 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 254,0 x 25,4 x 76,20 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 254,0 x 25,4 x 76,20 | 1A | AA 80 | K | 8 | V40W |
| 304,8 x 31,8 x 76,20 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 304,8 x 31,8 x 76,20 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 304,8 x 38,1 x 127,00 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 304,8 x 38,1 x 127,00 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 355,6 x 25,4 x 127,00 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 355,6 x 31,8 x 127,00 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 355,6 x 38,1 x 127,00 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 355,6 x 38,1 x 127,00 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 355,6 x 50,8 x 127,00 | 1A | AA 46 | K | 8 | V40W |
| 355,6 x 50,8 x 127,00 | 1A | AA 60 | K | 8 | V40W |
| 355,6 x 50,8 x 127,00 | 1A | AA 80 | K | 8 | V40W |

*Imagens meramente ilustrativas
*Consultar disponibilidade
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante
*O tópico de Referências é sujeita a passar por alterações
Marca
