- FERRAMENTAS ABRASIVAS
Bem-vindo a Montagna - Tecnologia em Abrasivos
O Rebolo Reto 38A da Norton é indicado para afiação ou retificação de ferramentas de aço de alta dureza de maneira rápida, com corte frio e excelente manutenção do perfil, maior vida útil do equipamento.
Disponível nos formatos prato, copo reto, segmentos e copo cônico para diversos tamanhos de grão. Pode ser usado com bucha de redução. Excelente manutenção de perfil e um corte frio e rápido, garantindo
Informações Gerais
• Marca: Norton
• Modelo: Face A (ART)
• Grãos: Consultar
• Diâmetro: Consultar
• Formato: Reto 38A
• Tipo de Mineral: Óxido de alumínio branco
• Categoria: Rebolo Abrasivo / Abrasivo Rígido / Pedra Abrasiva
• Referências:
Características e Benefícios
• Afiação
• Retificação
• Corte frio
• Maior vida útil do equipamento
Aplicações
• Aço Rápido (HSS
• Aço de alta dureza
Indústrias
• Metalúrgica
• Automotiva
• Aeronáutica
• Caldeiraria
• Construção Civil
• Óleo e Gás
• Cutelaria
• Prótese Ortopédica
• Serralheria
| CÓD. | DIMENSÕES | ESPECIFICAÇÃO | QTD P/ CAIXA |
| 66253455387 | 152,4 X 6,4 X 31,75 MM | FE 38A 60K | 3 |
| 66253455406 | 152,4 X 6,4 X 31,75 MM | FE 38A 80K | 3 |
| 66253455415 | 152,4 X 6,4 X 31,75 MM | FE 38A 100K | 3 |
| 66253455418 | 152,4 X 9,5 X 31,75 MM | FE 38A 100K | 3 |
| 66253455435 | 152,4 X 9,5 X 31,75 MM | FE 38A 120K | 3 |
| 66253455407 | 152,4 X 9,5 X 31,75 MM | FE 3BA 100K | 3 |
| 66253455417 | 152,4 X 9,5 X 31,75 MM | FE 3BA 120K | 3 |
| 66253455437 | 152,4 X 12,7 X 31,75 MM | FE 38A 60K | 3 |
| 66253455453 | 152,4 X 12,7 X 31,75 MM | FE 38A 80K | 3 |
| 66253455457 | 152,4 X 12,7 X 31,75 MM | FE 38A 100K | 3 |
| 66253455459 | 152,4 X 12,7 X 31,75 MM | FE 38A 120K | 3 |
| 66253455475 | 152,4 X 12,7 X 31,75 MM | 3BA 46KVS | 3 |
| 66253455477 | 152,4 X 12,7 X 31,75 MM | 3BA 60KVS | 3 |
| 66253455488 | 152,4 X 12,7 X 31,75 MM | 3BA 80KVS | 3 |
| 66253455489 | 152,4 X 19,0 X 31,75 MM | 3BA 100KVS | 3 |
| 66253455492 | 152,4 X 19,0 X 31,75 MM | 3BA 120KVS | 3 |
| 66253455497 | 152,4 X 25,4 X 31,75 MM | 3BA 60KVS | 3 |
| 66253464711 | 152,4 X 25,4 X 31,75 MM | 3BA 80KVS | 3 |
| CÓD. | DIMENSÕES | ESPECIFICAÇÃO | QTD P/ CAIXA |
| 66253455206 | 254,0 X 19,0 X 76,20 MM | FE 38A 46K | 1 |
| 66253455212 | 254,0 X 19,0 X 76,20 MM | FE 38A 60K | 1 |
| 66253455216 | 254,0 X 25,4 X 38,10 MM | FE 38A 60K | 1 |
| 66253455219 | 254,0 X 25,4 X 76,20 MM | FE 38A 46K | 1 |
| 66253455221 | 254,0 X 25,4 X 76,20 MM | FE 38A 60K | 1 |
| 66253455223 | 254,0 X 31,8 X 76,20 MM | FE 38A 80K | 1 |
| 66253455224 | 254,0 X 31,8 X 76,20 MM | FE 38A 46K | 1 |
| CÓD. | DIMENSÕES | ESPECIFICAÇÃO | QTD P/ CAIXA |
| 66253455335 | 304,8 X 25,4 X 76,20 MM | FE 38A 46K | 1 |
| 66253455336 | 304,8 X 25,4 X 76,20 MM | FE 38A 60K | 1 |
| 66253455337 | 304,8 X 25,4 X 76,20 MM | FE 38A 80K | 1 |
| 66253455344 | 304,8 X 31,8 X 76,20 MM | FE 38A 46K | 1 |
| 66253455346 | 304,8 X 31,8 X 127,00 MM | FE 38A 60K | 1 |
| 66253455347 | 304,8 X 31,8 X 127,00 MM | FE 38A 80K | 1 |
| 66253455352 | 304,8 X 38,1 X 127,00 MM | FE 38A 80K | 1 |
| CÓD. | DIMENSÕES | ESPECIFICAÇÃO | QTD P/ CAIXA |
| 69081675902 | 355,6 X 25,4 X 127,00 MM | FE 38A 46K | 1 |
| 69936617904 | 355,6 X 25,4 X 127,00 MM | FE 38A 60K | 1 |
| 69081675903 | 355,6 X 25,4 X 127,00 MM | FE 38A 80K | 1 |
| 69081675798 | 355,6 X 31,8 X 127,00 MM | FE 38A 46K | 1 |
| 69081675800 | 355,6 X 31,8 X 127,00 MM | FE 38A 60K | 1 |
| 69081675802 | 355,6 X 31,8 X 127,00 MM | FE 38A 80K | 1 |
| 69081675804 | 355,6 X 38,1 X 127,00 MM | FE 38A 46K | 1 |
| 69081675805 | 355,6 X 38,1 X 127,00 MM | FE 38A 60K | 1 |
| 69936617948 | 355,6 X 38,1 X 127,00 MM | FE 38A 80K | 1 |
| 69081675949 | 355,6 X 50,8 X 127,00 MM | FE 38A 80K | 1 |
| 69081675949 | 355,6 X 50,8 X 127,00 MM | FE 38A 80K | 1 |
Mais Detalhes

*Imagens meramente ilustrativas
*Consultar disponibilidade
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante
*O tópico de Referências é sujeita a passar por alterações
Marca
